Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
Вертикальний багатоступінчастий відцентровий насос з нормальним всмоктуванням типу "ін-лайн" для монтажу на плиті - основі. Проточна частина насоса виконана з титану, для максимальної стійкості до агресивних середовищ.
Рідина: | ||
Робоча рідина: | Вода | |
Діапазон температур рідини: | -20 .. 120 °C | |
Температура рідини що перекачується: | 20 °C | |
Щільність: | 998.2 кг/м³ | |
|
||
Техничні дані: | ||
Швидкість насоса, при якої розраховані його характеристики: | 2900 об/хв | |
Номінальна витрата: | 9.5 м³/год | |
Номінальный напір: | 65.4 м | |
Первинне ущільненя валу: |
AUUE | |
Дані на фірмової табличці: | CE,TR | |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
|
||
Матеріали: | ||
Корпус насоса: | Титан | |
ASTM B 265 | ||
Робочее колесо: | Титан | |
ASTM B 265 | ||
Матеріал втулки: | NONE | |
|
||
Монтаж: | ||
Максимальна температура навколишнього середовища: | 60 °C | |
Макс. тиск при заданної темп-рі: | 25 бар / 120 °C | |
25 бар / -20 °C | ||
Трубне з'єднання: | PJE | |
З'єдання труб: | 60,3 mm | |
Розмір фланця елекродвигуна: | FT130 | |
|
||
Дані електрообладнання: | ||
Тип електродвигуна: | 100LC | |
Клас енергоефективності: | IE3 | |
Номінальна потужність - P2: | 3 кВт | |
Частота мережі живлення: | 50 Гц | |
Номінальна напруга: | 3 x 220-240D/380-415Y В | |
Номінальний струм: | 11.0/6.30 A | |
Пусковий струм: | 840-920 % | |
Cos фи - характеристика потужності: | 0.87-0.82 | |
Номінальна швидкість: | 2900-2920 об/хв | |
Енергоефективність: | IE3 87,1% | |
Ефективність електродвигуна при повному наватаженні: | 87.1 % | |
Ефективність електродвигуна при 3/4 навантаженні: | 88.0 % | |
Ефективність електродвигуна при 1/2 навантаженні: | 87.7 % | |
Кількість полюсів: | 2 | |
Ступень захисту (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
Клас ізоляції (IEC 85): | F | |
|
||
Інше: | ||
Мінімальний індекс эфективности MEI ≥: | 0.7 | |
Вага нетто: | 46 кг | |
Вага брутто: | 56 кг | |
Країна походження: | Данія (DK) | |
Гарантія: |
2 роки |
Новини, огляди та акції