Новини, огляди та акції
-
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 20-25-20 (1008711)
330 грн. 388 грн.
-
Uponor Q&E Штуцер з внутр. різьбою PL 25-Rp1 ВР (1023013)
560 грн. 659 грн.
-
Uponor Q&E Трійник PPSU 25-25-25 (1008686)
330 грн. 388 грн.
Новини, огляди та акції
Насос вертикальний Grundfos CR 1-25 A-FGJ-A-E-HQQE 3х400V (96516255)
Доставка
- Самовивіз з відділення "Нової пошти"
- Кур'єр за вашою адресою
Оплата
- Безготівковий розрахунок
Обмін/повернення
- Обмін/повернення товару протягом 14 днів
Гарантія
- 2 года
Вертикальний багатоступінчастий насос Grundfos CR 1-25 A-FGJ-A-E-HQQE 3х400 В
Вертикальний багатоступінчастий відцентровий насос з всмоктуючим і напірним патрубками, розташованими на одному рівні ( "ін-лайн"), що забезпечує можливість установки в горизонтальній однотрубної системі. Головна частина і основа насоса виконана з чавуну, всі інші деталі, що контактують з рідиною що перекачується - з нержавіючої сталі. Картриджне ущільнення вала забезпечує високу надійність, безпечне використання і легкий доступ для обслуговування. Обертання передається через роз'ємну муфту.
Головна частина і основа насоса з чавуну - всі інші контактують з рідиною, що перекачується деталі з нержавіючої сталі. З'єднання трубопроводу виконується за допомогою комбінованих фланців стандартів DIN-ANSI-JIS.
Насос оснащений асинхронним 3-фазним електродвигуном на лапах, з повітряним охолодженням.
Технічні характеристики:
| Система керування: | ||
| Частотний перетворювач: | Немає | |
|
|
||
| Рідина: | ||
| Робоча рідина: | Вода | |
| Діапазон температур рідини: | -20 .. 120 °C | |
| Температура рідини, що перекачується: | 20 °C | |
| Щільність: | 998.2 кг/м³ | |
|
|
||
| Технічні дані: | ||
| Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: | 2896 об./хв | |
| Номінальна витрата: | 1.8 м³/год. | |
| Номінальний напір: | 119.6 м | |
| Розташування насосу: | Вертикальне | |
| Розташування ущільнення вала: | Одиночне | |
| Код ущільнення вала: | HQQE | |
| Дані на фірмової табличці: | CE, EAC,ACS | |
| Допуски: | ISO9906:2012 3B | |
|
|
||
| Матеріали: | ||
| Base: | Чавун | |
| EN 1561 EN-GJL-200 | ||
| ASTM A48-25B | ||
| Робоче колесо: | Нержавіюча сталь | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Підшипник: | SIC | |
| SIC | ||
|
|
||
| Монтаж: | ||
|
Максимальна температура довкілля: |
60 °C | |
| Максимальний робочий тиск: | 25 бар | |
| Максимальний тиск за завданої температури: | 25 бар / 120 °C | |
| 25 бар / -20 °C | ||
| Тип з'єднання: | DIN / ANSI / JIS | |
| Розмір всмоктуючого патрубка: | DN 25/32 | |
| Размер напірного патрубка: | DN 25/32 | |
| Допустимий тиск: | PN 25 | |
|
|
||
| Дані електрообладнання: | ||
| Стандарт електродвигуна: | IEC | |
| Тип електродвигуна: | 90SD | |
| Клас енергоефективності: | IE3 | |
| Номінальна потужність – P2: | 1.5 кВт | |
| Енергія (Р2), необхідна для насоса: | 1.5 кВт | |
| Частота мережі живлення: | 50 Hz | |
| Номінальна напруга: | 3 x 220-240D/380-415Y В | |
| Номінальний струм: | 5.70/3.30 A | |
| Пусковий струм: | 750-820 % | |
| Cos фі – характеристика потужності: | 0.84-0.78 | |
| Номінальна швидкість: | 2890-2910 об./хв | |
| Енергоефективність: | IE3 84,2% | |
| Ефективність електродвигуна за повного навантаження: | 84.2-84.2 % | |
| Ефективність двигуна за 3/4 навантаження: | 86.4 % | |
| Ефективність електродвигуна за 1/2 навантаження: | 86.0 % | |
| Кількість полюсів: | 2 | |
| Клас захисту (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Клас ізоляції (IEC 85): | F | |
|
|
||
| Інше: | ||
| Мінімальний індекс енергоефективності, MEI ≥: | 0.70 | |
| Вага нетто: | 43 кг | |
|
Вага брутто: |
45.9 кг | |
|
Обсяг поставки: |
0.13 м³ |
Купити багатоступінчастий відцентровий насос Grundfos CR
Придбати насос CR Grundfos (Грундфос) Ви можете оформивши замовлення в нашому інтернет-магазині або ж зателефонувавши нам. Якщо Ви шукаєте надійний і якісний насос для водопостачання, то насос СR - правильний вибір. Якщо Вам потрібна консультація, телефонуйте і наші фахівці допоможуть підібрати правильний насос. У нас на складі завжди є в наявності багатоступінчасті відцентрові насоси Grundfos, в т.ч. Grundfos CR3 і CR5. Якщо Ви хочете купити відцентрові насоси Grundfos (Грундфос) в Одесі, то запрошуємо Вас до нас в офіс. Якщо ж Ви шукаєте ремонт відцентрових насосів, то наш авторизований cервісний центр Grundfos до Ваших послуг.

