Новини, огляди та акції
-
Uponor Vario PLUS пластиковий колектор FM 1x3/4 Euro (1042471)
1 947 грн. 3 540 грн.
-
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 25-16-25 (1008713)
823 грн. 1 496 грн.
-
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 25-20-16 (1008701)
199 грн. 361 грн.
Новини, огляди та акції
Насос консольний Grundfos NK 80-250/270 A2F2AE-SBAQE (98741259)
Доставка
- Самовивіз з відділення "Нової пошти"
- Кур'єр за вашою адресою
Оплата
- Безготівковий розрахунок
Обмін/повернення
- Обмін/повернення товару протягом 14 днів
Гарантія
- 2 года
Насос консольний Grundfos NK 80-250/270 A2F2AE-SBAQE
Несамовсмоктуючий, одноступінчатий, відцентровий, насос зі спіральною направляючою камерою розроблений відповідно до ISO 5199, при цьому його розмір і номінальна потужність відповідають EN 733. Фланці-PN 16 з розмірами відповідно до EN 1092-2. Насос обладнаний осьовим всмоктуючим, радіальним вихідним патрубками і горизонтальним валом. Він має конструкцію з розбірною муфтою, що забезпечує демонтаж муфти, кронштейна підшипника і робочого колеса, не демонтуючи електродвигун, корпус насоса або трубну обв'язку. Незбалансоване гумове сильфонне ущільнення відповідно до DIN EN 12756. Насос оснащений асинхронним електродвигуном з повітряним охолодженням, з кріпленням на лапах. Насос і електродвигун поставляються змонтованими на загальній плиті-підставі.
Технічні характеристики
Рідина: | ||
Робоча рідина: | Вода | |
Діапазон температур рідини: | 0 .. 120 °C | |
Температура рідини, що перекачується: | 20 °C | |
Щільність: | 998.2 кг/м³ | |
|
||
Технічні дані: | ||
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: | 2970 об./хв | |
Номінальна витрата: | 249.6 м³/год. | |
Номінальний напір: | 92.9 м | |
Поточний діаметр робочого колеса: | 270 мм | |
Номінальне робоче колесо: | 250 мм | |
Первинне ущільнення вала: | BAQE | |
Вторинне ущільнення вала: | NONE | |
Допуск на робочі характеристики: | ISO9906:2012 3B | |
|
||
Матеріали: | ||
Корпус насоса: | Чавун | |
EN-GJL-250 | ||
ASTM A48-40 B | ||
Робоче колесо: | Чавун | |
EN-GJL-200 | ||
ASTM A48-30 B | ||
Гума: | EPDM | |
Компенсаційне кільце, матеріал: |
Високолегована латунь (CuZn34Mn3AI2 | ||
|
||
Монтаж: | ||
Maximum ambient temperature: | 60 °C | |
Максимальний робочий тиск: | 16 бар | |
Фланець, стандарт: | EN 1092-2 | |
Вхід насоса: | DN 100 | |
Вихід насоса: | DN 80 | |
Дозволений тиск: | PN 16 | |
Тип муфти: | Проставка | |
Опорна рама: | C - Channel | |
|
||
Дані електрообладнання: | ||
Тип електродвигуна: | 280MA | |
Клас енергоефективності: | IE3 | |
Номінальна потужність – P2: | 90 кВт | |
Частота мережі живлення: | 50 Hz | |
Номінальна напруга: | 3 x 380-420D/660-725Y В | |
Номінальний струм: | 156-142/90,0-82,0 A | |
Пусковий струм: | 810-810 % | |
Cos фі – характеристика потужності: | 0.9 | |
Номінальна швидкість: | 2970 об./хв | |
Енергоефективність: | IE3 95,0% | |
Ефективність електродвигуна за повного навантаження: | 95.0-95.0 % | |
Ефективність двигуна за 3/4 навантаження: | 94.9-94.9 % | |
Ефективність електродвигуна за 1/2 навантаження: | 94.1-94.1 % | |
Кількість полюсів: | 2 | |
Клас захисту (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) | |
Клас ізоляції (IEC 85): | F | |
Номер електродвигуна: | 83K16142 | |
Тип мастила: | Grease | |
|
||
Інше: | ||
Мінімальний показник ефективності, MEI ≥: | 0.70 | |
ErP статус: | EuP Окремо зроблений/Прод. | |
Нетто вага: | 864 кг | |
Повна вага: | 928 кг | |
Об’єм упаковки: | 1.39 м³ | |
Country of origin: | HU | |
Custom tariff no.: | 8413705900 |
Купити консольно-моноблочний насос Grundfos NB 100-200/192
Придбати насос Grundfos NK Ви можете оформивши замовлення в нашому інтернет-магазині або ж зателефонувавши нам.
Якщо Ви шукаєте надійний і якісний насос для водопостачання, опалення або охолодження, то насос NK - правильний вибір! Якщо Вам потрібна консультація, телефонуйте і наші фахівці допоможуть підібрати правильний насос. У нас на складі завжди є в наявності великий вибір насосів Grundfos, в т.ч. Grundfos NB i NK. Якщо Ви хочете купити моноблочні насоси Grundfos в Одесі, то запрошуємо Вас до нас в офіс. Якщо ж Ви шукаєте ремонт насосів, то наш Сервісний центр Grundfos до Ваших послуг.