Новости, обзоры и акции
-
Uponor Q&E Муфта редукционная PPSU 25-16 (1008675)
203 грн. 239 грн.
-
Uponor Q&E Тройник PPSU 32-32-32 (1001250)
611 грн. 719 грн.
-
Uponor Q&E Колено PPSU 25-25 (1008681)
264 грн. 310 грн.
Новости, обзоры и акции
Насос с сухим ротором Grundfos TP 100-120/2 AI-F-A-BQQE-IX1 3x400V (98958069)
Доставка
- Самовывоз с отделения "Новой почты"
- Курьер по вашему адресу
Оплата
- Безналичный расчет
Обмен/возврат
- Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Гарантия
- 2 года
Циркуляционный насос с сухим ротором Grundfos TP 100-120/2 AI-F-A-BQQE-IX1 3x400 В
Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный насос в чугунном корпусе. Всасывающий и выпускной патрубки расположены на одной линии ("ин-лайн"). 3-фазный асинхронный электродвигатель с охлаждением при помощи вентилятора. Оснащен несбалансированным сильфонным уплотнением вала. Уплотнения соответствуют EN 12756.
Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе. Подсоединение к трубопроводу фланцевое, согласно DIN.
Спецификации
| Система управления: | ||
| Frequency converter: | Отсут. | |
|
|
||
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | -25 .. 120 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
|
|
||
| Технические данные: | ||
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2910 об/м | |
| Номинальный расход: | 72.8 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 7.8 м | |
| Текущий диаметр рабочего колеса: | 104 мм | |
| Код торцевого уплотнения вала: | BQQE | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B2 | |
|
|
||
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| Материал корпуса насоcа: | EN-GJL-250 | |
| Корпус насоса: | ASTM class 35 | |
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 | |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 | |
|
|
||
| Монтаж: | ||
| Диапазон температуры окружающей среды: | -30 .. 60 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 6 бар | |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | 6 бар / 120 °C | |
| Стандарт трубного присоединения: | DIN | |
| Диаметр трубного присоединения: | DN 100 | |
| Допустимое давление: | PN 6 | |
| Монтажная длина: | 450 мм | |
| Размер фланца электродвигателя: | FT115 | |
|
|
||
| Данные электрооборудования: | ||
| Тип электродвигателя: | 90LE | |
| Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
| Номинальная мощность - P2: | 2.2 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 220-240D/380-415Y В | |
| Номинальный ток: | 8.00/4.60 A | |
| Пусковой ток: | 840-920 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0.86-0.80 | |
| Номинальная скорость: | 2890-2910 об/м | |
| Энергоэффективность: | IE3 85,9% | |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 85.9-85.9 % | |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 88.2 % | |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 88.0 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Номер электродвигателя: | 85U01908 | |
|
|
||
| Другое: | ||
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.70 | |
| Вес(Нетто): | 59 кг | |
| Вес(Брутто): | 67.6 кг | |
| Объем поставки: | 0.2 м³ |
Страна-производитель: Венгрия (HU)
Гарантия: 2 года
Купить циркуляционные насосы Grundfos (Грундфос) в Одессе
Если Вы ищете надёжный и качественный насос для отопления либо охлаждения, то насос TP - правильный выбор! Если Вам нужна консультация, звоните и наши специалисты помогут подобрать правильный насос. У нас на складе всегда есть в наличии большой выбор насосов Grundfos, в т.ч. Grundfos TP. Если Вы хотите купить насосы Grundfos с сухим ротором в Одессе, то приглашаем Вас к нам в офис.
Сервисный центр Grundfos (Грундфос)
Если Вам нужно быстро и качественно осуществить ремонт Grundfos (Грундфос), то звоните нам. ВИК-XXI - официальный авторизованный cервисный центр Грундфос. Гарантийный и послегарантийный ремонт, ввод в эксплуатацию, выезд специалиста, большой склад запчастей Grundfos.

