Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(7)
|
Высокоэффективные насосы модельного ряда Grundfos Comfort PM предназначены для рециркуляции бытовой горячей воды в домах для одной или двух семей и имеют бессвинцовый корпус насосной части, подходящий для работы с питьевой водой, при этом в качестве привода в них используются высокоэффективные однофазные 12-полюсные электродвигатели на постоянных магнитах.
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Латунь MS 68 | |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь, EPDM, PPO, политетрафторэтилен, графит | |
|
||
Монтаж: | ||
Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
Диапазон температур жидкости: | 2 - 95°С | |
Трубное присоединение: | G | |
Соединение труб: | 1" | |
Монтажная длина: | 140 мм | |
|
||
Данные электрооборудования: | ||
Макс. потребляемая мощность: | 7 Вт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 1 x 230 В | |
Ток при скорости 3: | 0.07 A | |
Размер конденсатора - работа: | 0.6 мкФ | |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP44 | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
|
||
Другое: | ||
Нетто вес: | 1.35 кг | |
Вес(Брутто): | 1.51 кг | |
Объем упаковки: | 0.003 м³ | |
Страна-производитель: | Германия | |
Гарантия: | 2 года |
|
|
|
|
|
(6)
|
|
|
|
|
|
(2)
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
(12)
|
|
|
|
|
|
(1)
|
Новости, обзоры и акции