Новости, обзоры и акции
Каталог товаров
-
Uponor Q&E Штуцер с внутр. резьбой PL 25-Rp1 ВР (1023013)
560 грн. 659 грн.
-
Uponor Vario PLUS пластиковый коллектор FM 1x3/4 Euro (1042471)
3 237 грн. 3 808 грн.
-
Uponor Q&E Тройник редукционный PPSU 25-25-20 (1001420)
330 грн. 388 грн.
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Насос вертикальный Grundfos CR 95-4 3x400V (99141741)
Трехфазный многоступенчатый вертикальный насос в чугунном корпусе с круглым фланцем DN100
Доставка
- Самовывоз с отделения "Новой почты"
- Курьер по вашему адресу
Оплата
- Безналичный расчет
Обмен/возврат
- Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Гарантия
- 2 года
Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CR 95-4 A-F-A-E-HQQE 3x400 В
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджевое уплотнение вала от компании Grundfos обеспечивает высокую надёжность, безопасность сборки, лёгкое обслуживание и доступ. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью фланцев стандарта DIN.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
| Технические данные: | ||
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2970 об/м | |
| Номинальный расход: | 95 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 94 м | |
| Расположение насоса при монтаже: | Vertical | |
| Тип установки уплотнения: | Single | |
| Код торцевого уплотнения вала: | HQQE | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
|
|
||
| Материалы: | ||
| Основание: | Высокопрочный чугун с ШГ | |
| EN 1563 EN-GJS-500-7 | ||
| Рабочее колесо: | Stainless steel | |
| Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 | |
| Подшипник: | WC/WC | |
| Опорный подшипник: | Graflon | |
| Материал, сертифицирован по: | European standards | |
|
|
||
| Монтаж: | ||
| Максимальная температура окружающей среды: | 55 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 16 бар | |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 120 °C | |
| Трубное присоединение: | DIN | |
| Размер всасывающего патрубка: | DN 100 | |
| Размер напорного патрубка: | DN 100 | |
| Допустимое давление: | PN 16 | |
| Размер фланца электродвигателя: | FF350 | |
|
|
||
| Данные электрооборудования: | ||
| Стандарт электродвигателя: | IEC | |
| Тип электродвигателя: | SIEMENS | |
| Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
| Номинальная мощность - P2: | 30 кВт | |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 30 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-420D/660-725Y В | |
| Номинальный ток: | 56,0-51,0/32,0-29,5 A | |
| Пусковой ток: | 660-660 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0.86 | |
| Номинальная скорость: | 2955 об/м | |
| Энергоэффективность: | IE3 93,3% | |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 93.3-93.3 % | |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 93.6-93.6 % | |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 93.4-93.4 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Номер электродвигателя: | 81U15332 | |
|
|
||
| Система управления: | ||
| Преобразователь частоты: | Отсут. | |
|
|
||
| Другое: | ||
| Вес(Нетто): | 348 кг | |
| Вес(Брутто): | 421 кг | |
| Объем поставки: | 1.14 м³ | |
| Finnish LVI No.: | 4925538 | |
| Разгрузочная гидропята: | N | |
| Сертификаты: | CE, EAC, ACS, WRAS | |
| Cтрана происхождения: | Дания (DK) |
Артикул
99141741
Производитель
Grundfos
Страна регистрации бренда
Дания
Страна-производитель товара
Дания
Гарантия
2 года
Макс. напор, м
124.3
Макс. расход, м³/ч
125
Напряжение, В
3 x 400
Номинальный ток, А
56
Монтажная длина, мм
380
Тип присоединений
фланцевое
Вход насоса
DN100
Выход насоса
DN100
Допустимое давление PN, бар
16
Вес нетто, кг
348
Вес брутто, кг
421
Объем упаковки, м³
1.14

