Новости, обзоры и акции
Каталог товаров
-
Uponor Q&E Штуцер с внутр. резьбой PL 32-Rp1 ВР (1047866)
968 грн. 1 139 грн.
-
Uponor Q&E Тройник редукционный PPSU 40-25-40 (1008695)
1 368 грн. 1 610 грн.
-
Uponor Q&E Колено с наружн. резьбой PL 25-G3/4 ЗР (1023022)
668 грн. 786 грн.
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Насос вертикальный Grundfos CR 64-4 3x400V (96123492)
Трехфазный многоступенчатый вертикальный насос в чугунном корпусе с круглым фланцем DN100
Доставка
- Самовывоз с отделения "Новой почты"
- Курьер по вашему адресу
Оплата
- Безналичный расчет
Обмен/возврат
- Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Гарантия
- 2 года
Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CR 64-4 A-F-A-E-HQQE 3x400 В
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью фланцев стандарта DIN.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
| Технические данные: | ||
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2947 об/м | |
| Номинальный расход: | 64 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 91 м | |
| Расположение насоса при монтаже: | Vertical | |
| Тип установки уплотнения: | Single | |
| Код торцевого уплотнения вала: | HQQE | |
| Сертификаты на шильдике: | CE, EAC,ACS | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
|
|
||
| Материалы: | ||
| Основание: | Чугун | |
| EN 1563 EN-GJS-500-7 | ||
| ASTM A536 80-55-06 | ||
| Рабочее колесо: | Stainless steel | |
| Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 | |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 | |
| Подшипник: | SIC | |
| Опорный подшипник: | Graflon | |
|
|
||
| Монтаж: | ||
| Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 16 бар | |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 120 °C | |
| 16 бар / -30 °C | ||
| Трубное присоединение: | DIN | |
| Размер всасывающего патрубка: | DN 100 | |
| Размер напорного патрубка: | DN 100 | |
| Допустимое давление: | PN 16 | |
| Размер фланца электродвигателя: | FF300 | |
|
|
||
| Данные электрооборудования: | ||
| Стандарт электродвигателя: | IEC | |
| Тип электродвигателя: | 180MB | |
| Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
| Номинальная мощность - P2: | 22 кВт | |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 22 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 220-240D/380-415Y В | |
| Номинальный ток: | 68.5/39.5 A | |
| Пусковой ток: | 830 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0.90-0.90 | |
| Номинальная скорость: | 2950 об/м | |
| Энергоэффективность: | IE3 92,7% | |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 92.7-92.7 % | |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 93.7 % | |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 94.4 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Номер электродвигателя: | 85U07530 | |
|
|
||
| Система управления: | ||
| Преобразователь частоты: | Отсут. | |
|
|
||
| Другое: | ||
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.70 | |
| Вес(Нетто): | 211 кг | |
| Вес(Брутто): | 244 кг | |
| Объем поставки: | 0.495 м³ | |
| Cтрана происхождения: | DK |
Артикул
96123492
Производитель
Grundfos
Страна регистрации бренда
Дания
Страна-производитель товара
Дания
Гарантия
2 года
Макс. напор, м
119.1
Макс. расход, м³/ч
86.6
Напряжение, В
3 x 400
Номинальный ток, А
68.5
Монтажная длина, мм
365
Тип присоединений
фланцевое
Вход насоса
DN100
Выход насоса
DN100
Допустимое давление PN, бар
16
Вес нетто, кг
211
Вес брутто, кг
244
Объем упаковки, м³
0.495

