Новости, обзоры и акции
Каталог товаров
-
Uponor Q&E Муфта редукционная PPSU 25-16 (1008675)
180 грн. 212 грн.
-
Uponor Q&E Тройник PPSU 25-25-25 (1008686)
307 грн. 361 грн.
-
Uponor Q&E Тройник редукционный PPSU 32-25-20 (1008704)
527 грн. 620 грн.
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Насос вертикальный Grundfos CR 3-25 3x400V (96513347)
Трехфазный многоступенчатый вертикальный насос в чугунном корпусе с круглым фланцем DN25/32.
Доставка
- Самовывоз с отделения "Новой почты"
- Курьер по вашему адресу
Оплата
- Безналичный расчет
Обмен/возврат
- Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Гарантия
- 2 года
Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CR 3-25 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400 В
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью комбинированных фланцев стандартов DIN-ANSI-JIS.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
Технические данные: | ||
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2899 об/м | |
Номинальный расход: | 3 м³/ч | |
Номинальный напор: | 122 м | |
Расположение насоса при монтаже: | Vertical | |
Тип установки уплотнения: | Single | |
Код торцевого уплотнения вала: | HQQE | |
Сертификаты на шильдике: | CE, EAC,ACS | |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
|
||
Материалы: | ||
Основание: | Чугун | |
EN 1561 EN-GJL-200 | ||
ASTM A48-25B | ||
Рабочее колесо: | Stainless steel | |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 | |
Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 | |
Подшипник: | SIC | |
|
||
Монтаж: | ||
Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C | |
Макс. рабочее давление: | 25 бар | |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 25 бар / 120 °C | |
25 бар / -20 °C | ||
Трубное присоединение: | DIN / ANSI / JIS | |
Размер всасывающего патрубка: | DN 25/32 | |
Размер напорного патрубка: | DN 25/32 | |
Допустимое давление: | PN 25 | |
Размер входного фланца: | 250 lb | |
Размер фланца электродвигателя: | FT115 | |
|
||
Данные электрооборудования: | ||
Стандарт электродвигателя: | IEC | |
Тип электродвигателя: | 90LE | |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
Номинальная мощность - P2: | 2.2 кВт | |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 2.2 кВт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415D В | |
Номинальный ток: | 4.65 A | |
Пусковой ток: | 840-920 % | |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.86-0.80 | |
Номинальная скорость: | 2890-2910 об/м | |
Энергоэффективность: | IE3 85,9% | |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 85.9-85.9 % | |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 88.2 % | |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 88.0 % | |
Количество полюсов: | 2 | |
Степень защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Номер электродвигателя: | 85U11908 | |
|
||
Система управления: | ||
Преобразователь частоты: | Отсут. | |
|
||
Другое: | ||
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.70 | |
Вес(Нетто): | 46.9 кг | |
Вес(Брутто): | 49.8 кг | |
Объем поставки: | 0.13 м³ | |
Cтрана происхождения: | DK |
Артикул
96513347
Производитель
Grundfos
Страна регистрации бренда
Дания
Страна-производитель товара
Дания
Гарантия
2 года
Макс. напор, м
166
Макс. расход, м³/ч
4.5
Напряжение, В
3 x 400
Номинальный ток, А
4.65
Монтажная длина, мм
250
Тип присоединений
фланцевое
Вход насоса
DN32
Выход насоса
DN32
Допустимое давление PN, бар
25
Вес нетто, кг
46.9
Вес брутто, кг
49.8
Объем упаковки, м³
0.13