Новости, обзоры и акции
Каталог товаров
-
Uponor Q&E Штуцер с внутр. резьбой PL 25-Rp1 ВР (1023013)
560 грн. 659 грн.
-
Uponor Vario PLUS пластиковый коллектор FM 1x3/4 Euro (1042471)
3 237 грн. 3 808 грн.
-
Uponor Q&E Тройник редукционный PPSU 25-25-20 (1001420)
330 грн. 388 грн.
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Насос вертикальный Grundfos CR 32-10 3x400V (96122025)
Трехфазный многоступенчатый вертикальный насос в чугунном корпусе с круглым фланцем DN65.
Доставка
- Самовывоз с отделения "Новой почты"
- Курьер по вашему адресу
Оплата
- Безналичный расчет
Обмен/возврат
- Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Гарантия
- 2 года
Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CR 32-10 A-F-A-E-HQQE 3x400 В
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью фланцев стандарта DIN.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
| Технические данные: | ||
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2934 об/м | |
| Номинальный расход: | 30 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 152.5 м | |
| Расположение насоса при монтаже: | ВЕРТИКАЛЬН. | |
| Тип установки уплотнения: | Одинарное | |
| Код торцевого уплотнения вала: | HQQE | |
| Сертификаты на шильдике: | CE, EAC,ACS | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
|
|
||
| Материалы: | ||
| Основание: | Чугун | |
| EN 1563 EN-GJS-500-7 | ||
| ASTM A536 80-55-06 | ||
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 | |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 | |
| Подшипник: | SIC | |
| Опорный подшипник: | Graflon | |
|
|
||
| Монтаж: | ||
| Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 30 бар | |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | 30 бар / 120 °C | |
| 30 бар / -30 °C | ||
| Трубное присоединение: | DIN | |
| Размер всасывающего патрубка: | DN 65 | |
| Размер напорного патрубка: | DN 65 | |
| Допустимое давление: | PN 40 | |
| Размер фланца электродвигателя: | FF300 | |
|
|
||
| Данные электрооборудования: | ||
| Стандарт электродвигателя: | IEC | |
| Тип электродвигателя: | 160LB | |
| Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
| Номинальная мощность - P2: | 18.5 кВт | |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 18.5 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-415D/660-690Y В | |
| Номинальный ток: | 34,5-32,5/20,0-18,8 A | |
| Пусковой ток: | 830-980 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0.89-0.85 | |
| Номинальная скорость: | 2940-2950 об/м | |
| Энергоэффективность: | IE3 92,4% | |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 92.4-92.4 % | |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 93.2 % | |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 93.2 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Номер электродвигателя: | 85U17528 | |
|
|
||
| Система управления: | ||
| Преобразователь частоты: | Отсут. | |
|
|
||
| Другое: | ||
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.70 | |
| Вес(Нетто): | 201 кг | |
| Вес(Брутто): | 246 кг | |
| Объем поставки: | 0.808 м³ | |
| Danish VVS No.: | 385906100 | |
| Swedish RSK No.: | 5824887 | |
| Finnish LVI No.: | 4925474 | |
| Cтрана происхождения: | RU |
Артикул
96122025
Производитель
Grundfos
Страна регистрации бренда
Дания
Гарантия
2 года
Макс. напор, м
194.6
Макс. расход, м³/ч
40.6
Напряжение, В
3 x 400
Номинальный ток, А
34.5
Монтажная длина, мм
320
Тип присоединений
фланцевое
Вход насоса
DN65
Выход насоса
DN65
Допустимое давление PN, бар
40
Вес нетто, кг
201
Вес брутто, кг
246
Объем упаковки, м³
0.808

