Новости, обзоры и акции
Каталог товаров
-
Uponor Q&E Штуцер с внутр. резьбой PL 25-Rp1 ВР (1023013)
560 грн. 659 грн.
-
Uponor Vario PLUS пластиковый коллектор FM 1x3/4 Euro (1042471)
3 237 грн. 3 808 грн.
-
Uponor Q&E Тройник редукционный PPSU 25-25-20 (1001420)
330 грн. 388 грн.
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Насос вертикальный Grundfos CR 20-14 3x400V (96500517)
Трехфазный многоступенчатый вертикальный насос в чугунном корпусе с круглым фланцем DN50.
Доставка
- Самовывоз с отделения "Новой почты"
- Курьер по вашему адресу
Оплата
- Безналичный расчет
Обмен/возврат
- Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Гарантия
- 2 года
Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CR 20-14 A-F-A-E-HQQE 3x400 В
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью фланцев стандарта DIN.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
| Технические данные: | ||
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2923 об/м | |
| Номинальный расход: | 21 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 165.4 м | |
| Расположение насоса при монтаже: | ВЕРТИКАЛЬН. | |
| Тип установки уплотнения: | Одинарное | |
| Код торцевого уплотнения вала: | HQQE | |
| Сертификаты на шильдике: | CE, EAC,ACS | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
|
|
||
| Материалы: | ||
| Основание: | Чугун | |
| EN 1561 EN-GJL-200 | ||
| ASTM A48-25B | ||
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 | |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 | |
| Подшипник: | SIC | |
|
|
||
| Монтаж: | ||
| Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 25 бар | |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | 25 бар / 120 °C | |
| 25 бар / -20 °C | ||
| Трубное присоединение: | DIN | |
| Размер всасывающего патрубка: | DN 50 | |
| Размер напорного патрубка: | DN 50 | |
| Допустимое давление: | PN 25 | |
| Размер фланца электродвигателя: | FF300 | |
|
|
||
| Данные электрооборудования: | ||
| Стандарт электродвигателя: | IEC | |
| Тип электродвигателя: | 160MD | |
| Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
| Номинальная мощность - P2: | 15 кВт | |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 15 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-415D/660-690Y В | |
| Номинальный ток: | 28,0-26,0/16,2-15,6 A | |
| Пусковой ток: | 660-780 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0.89-0.87 | |
| Номинальная скорость: | 2930-2950 об/м | |
| Энергоэффективность: | IE3 91,9% | |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 91.9-91.9 % | |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 92.4 % | |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 92.4 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Номер электродвигателя: | 85U17526 | |
|
|
||
| Система управления: | ||
| Преобразователь частоты: | Отсут. | |
|
|
||
| Другое: | ||
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.70 | |
| Вес(Нетто): | 169 кг | |
| Вес(Брутто): | 200 кг | |
| Объем поставки: | 0.619 м³ | |
| Danish VVS No.: | 385905140 | |
| Swedish RSK No.: | 5823495 | |
| Finnish LVI No.: | 4925454 | |
| Cтрана происхождения: | RU |
Артикул
96500517
Производитель
Grundfos
Страна регистрации бренда
Дания
Страна-производитель товара
Дания
Гарантия
2 года
Макс. напор, м
207
Макс. расход, м³/ч
29.5
Напряжение, В
3 x 400
Номинальный ток, А
28
Монтажная длина, мм
300
Тип присоединений
фланцевое
Вход насоса
DN50
Выход насоса
DN50
Допустимое давление PN, бар
25
Вес нетто, кг
169
Вес брутто, кг
200
Объем упаковки, м³
0.619

