Новости, обзоры и акции
Каталог товаров
-
Uponor Q&E Тройник редукционный PPSU 25-16-20 (1008699)
330 грн. 388 грн.
-
Uponor Q&E Муфта редукционная PPSU 25-20 (1008676)
194 грн. 228 грн.
-
Uponor Q&E Колено PPSU 40-40 (1008683)
814 грн. 958 грн.
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Насос вертикальный Grundfos CR 15-12 3x400V (96501707)
Трехфазный многоступенчатый вертикальный насос в чугунном корпусе с круглым фланцем DN50.
Доставка
- Самовывоз с отделения "Новой почты"
- Курьер по вашему адресу
Оплата
- Безналичный расчет
Обмен/возврат
- Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Гарантия
- 2 года
Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CR 15-12 A-F-A-E-HQQE 3x400 В
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне ("ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали. Картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания. Вращение передается через разъемную муфту. Соединение трубопровода выполняется с помощью фланцев стандарта DIN.
Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
| Технические данные: | ||
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2924 об/м | |
| Номинальный расход: | 17 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 135.6 м | |
| Расположение насоса при монтаже: | Vertical | |
| Тип установки уплотнения: | Single | |
| Код торцевого уплотнения вала: | HQQE | |
| Сертификаты на шильдике: | CE, EAC,ACS | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
|
|
||
| Материалы: | ||
| Основание: | Чугун | |
| EN 1561 EN-GJL-200 | ||
| ASTM A48-25B | ||
| Рабочее колесо: | Stainless steel | |
| Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 | |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 | |
| Подшипник: | SIC | |
|
|
||
| Монтаж: | ||
| Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 25 бар | |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | 25 бар / 120 °C | |
| 25 бар / -20 °C | ||
| Трубное присоединение: | DIN | |
| Размер всасывающего патрубка: | DN 50 | |
| Размер напорного патрубка: | DN 50 | |
| Допустимое давление: | PN 25 | |
| Размер фланца электродвигателя: | FF300 | |
|
|
||
| Данные электрооборудования: | ||
| Стандарт электродвигателя: | IEC | |
| Тип электродвигателя: | 160MB | |
| Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
| Номинальная мощность - P2: | 11 кВт | |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 11 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 220-240D/380-415Y В | |
| Номинальный ток: | 36,0-34,5/20,8-19,8 A | |
| Пусковой ток: | 660-780 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0.88-0.84 | |
| Номинальная скорость: | 2940-2950 об/м | |
| Энергоэффективность: | IE3 91,2% | |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 91.2-91.2 % | |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 91.8 % | |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 91.3 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Номер электродвигателя: | 85U07524 | |
|
|
||
| Система управления: | ||
| Преобразователь частоты: | Отсут. | |
|
|
||
| Другое: | ||
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.70 | |
| Вес(Нетто): | 153 кг | |
| Вес(Брутто): | 181 кг | |
| Объем поставки: | 0.488 м³ |
Артикул
96501707
Производитель
Grundfos
Страна регистрации бренда
Дания
Гарантия
2 года
Макс. напор, м
169
Макс. расход, м³/ч
24
Напряжение, В
3 x 400
Номинальный ток, А
36
Монтажная длина, мм
300
Тип присоединений
фланцевое
Вход насоса
DN50
Выход насоса
DN50
Допустимое давление PN, бар
25
Вес нетто, кг
153
Вес брутто, кг
181
Объем упаковки, м³
0.488

