Новости, обзоры и акции
-
Uponor Q&E Тройник редукционный PPSU 32-25-25 (1001426)
527 грн. 620 грн.
-
Uponor Q&E Муфта PPSU 32-32 (1001235)
333 грн. 391 грн.
-
Uponor Q&E Колено с наружн. резьбой PL 32-G1 ЗР (1047877)
2 878 грн. 3 386 грн.
Новости, обзоры и акции
Консольно-моноблочный насос Grundfos NB 100-200/192 AF2ABQQE 3x400V (98464000)
Доставка
- Самовывоз с отделения "Новой почты"
- Курьер по вашему адресу
Оплата
- Безналичный расчет
Обмен/возврат
- Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Гарантия
- 2 года
Консольно-моноблочный насос Grundfos NB 100-200/192 AF2ABQQE 3x400 В
Несамовсасывающий, одноступенчатый, центробежный, насос со спиральной направляющей камерой разработан в соответствии с ISO 5199, при этом его размер и номинальная мощность соответствуют EN 733 (10 бар). Фланцы - PN 16 с размерами в соответствии с EN 1092-2. Насос имеет осевой всасывающий патрубок, радиальный напорный патрубок, горизонтальный вал и конструкцию со съёмной задней частью, обеспечивающей возможность демонтажа электродвигателя, фонаря, крышки и рабочего колеса без демонтажа корпуса насоса или трубопроводов. Насос напрямую соединён с асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.
Спецификации
Система управления: | ||
Frequency converter: | Отсут. | |
|
||
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | -25 .. 120 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
|
||
Технические данные: | ||
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2960 об/м | |
Номинальный расход: | 300.7 м³/ч | |
Номинальный напор: | 39.9 м | |
Текущий диаметр рабочего колеса: | 192 мм | |
Nominal impeller diameter: | 200 | |
Тип установки уплотнения: | Одинарное | |
Код торцевого уплотнения вала: | BQQE | |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
Конструкция подшипника: | Стандарт. | |
|
||
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
Материал корпуса насоcа: | EN-GJL-250 | |
Корпус насоса: | ASTM class 35 | |
Изнашиваемое кольцо: | Brass | |
Рабочее колесо: | Чугун | |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN-GJL-200 | |
Рабочее колесо, AISI/ASTM: | ASTM class 30 | |
Вал: | Stainless steel | |
Shaft: | EN 1.4301 | |
Вал: | AISI 304 | |
|
||
Монтаж: | ||
Maximum ambient temperature: | 55 °C | |
Макс. рабочее давление: | 16 бар | |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 | |
Размер всасывающего патрубка: | DN 125 | |
Размер напорного патрубка: | DN 100 | |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 | |
Допустимое давление: | PN 16 | |
Pump housing with feet: | Да | |
Support block: | N | |
|
||
Данные электрооборудования: | ||
Тип электродвигателя: | SIEMENS | |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
Номинальная мощность - P2: | 45 кВт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-420D/660-725Y В | |
Номинальный ток: | 81,0-74,0/47,0-43,0 A | |
Пусковой ток: | 690-690 % | |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.89 | |
Номинальная скорость: | 2960 об/м | |
Энергоэффективность: | IE3 94,0% | |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 94.0-94.0 % | |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 94.5-94.5 % | |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 94.4-94.4 % | |
Количество полюсов: | 2 | |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Номер электродвигателя: | 99032149 | |
|
||
Другое: | ||
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.68 | |
Вес(Нетто): | 436 кг | |
Вес(Брутто): | 495 кг | |
Объем поставки: | 1.11 м³ |
Страна-производитель: Венгрия
Гарантия: 2 года
Купить консольно-моноблочный насос Grundfos NB 100-200/192
Приобрести насос Grundfos NB Вы можете оформив заказ в нашем интернет-магазине или же позвонив нам.
Если Вы ищете надёжный и качественный насос для водоснабжения, отопления либо охлаждения, то насос NB - правильный выбор! Если Вам нужна консультация, звоните и наши специалисты помогут подобрать правильный насос. У нас на складе всегда есть в наличии большой выбор насосов Grundfos, в т.ч. Grundfos NB. Если Вы хотите купить моноблочные насосы Grundfos в Одессе, то приглашаем Вас к нам в офис. Если же Вы ищете ремонт насосов, то наш cервисный центр Grundfos к Вашим услугам